<?xml version="1.0" encoding="GB2312" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<language>zh-CN</language>
		<title><![CDATA[天津中银国际之家]]></title>
		<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/</link>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:45:15 +0800</pubDate>
		<item>
			<description><![CDATA[<DIV class=articleContent id=articleBody>- 国家统计局12日公布的数据显示，7月居民消费价格总水平（CPI）同比上涨6.3%，这是今年以来ＣＰＩ涨幅连续第三个月走低，通胀压力稍缓。（上证报）<BR>- 知情人士透露，有关部门正考虑对基金公司申请合格境内机构投资者（QDII）的资格限定作出调整，降低门槛。可能是将基金公司在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产的要求，降低为100亿元，以便让更多有意愿和有能力的基金公司参与。（中证报）<BR>- 8月12日，沪深两市刷新了20个月的地量纪录，当日成交分别为321亿元和173亿元，合计成交不足500亿元。与2007年5月30日的峰值成交额相比，仅有当时的一成多。（上证报） </DIV>]]></description>
			<title><![CDATA[08-13三大证券报标题新闻]]></title>
			<category>我的日志</category>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:17:28 +0800</pubDate>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/359258.shtml</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[每日看盘 08-15 ]]></title>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/360123.shtml</link>
			<category>我的日志</category>
			<description><![CDATA[工业生产继续疲弱
<P>7月工业增加值数据简评<BR>&nbsp;<WBR>&nbsp;<WBR>&nbsp;<WBR> 7月份工业增加值大幅放缓源于奥运前工厂停工。7月份中国规模以上工业增加值同比增长14.7%，比6月份的16.0%回落1.3个百分点，明显低于市场预期（16.0%）和我们的预测（15.8%），反映了奥运会前工厂停工的影响。刨除奥运停工效应，7月工业增加值实际增速大约为16%，依然低于上半年16.3%的增速，与我们的预期基本一致。前瞻的看，我们认为未来两月伴随外需放缓和奥运会间停工持续，工业生产依然保持疲弱。我们维持今年下半年GDP增长降至9.6-9.7%，明年进一步降至8-9%的预测。<BR>增长乏力的欧洲经济<BR>&nbsp;<WBR>&nbsp;<WBR>&nbsp;<WBR> 欧盟27国2季度经济环比下降0.1%，同比增长1.7%；欧元区15国环比下降0.2%， ....]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:11:33 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[●7月份工业品出厂价同比上涨10% 创12年最大涨幅<BR>　　国家统计局昨日公布的数据显示，7月份，全国工业品出厂价格（PPI）同比上涨10%，创下近十余年来的新高，涨幅比上月和去年同期分别扩大1.2和7.6个百分点。<BR>●A股市盈率已低于沪综指千点时水平 基本与国际接轨<BR>　　经过近2个交易日的持续下跌后，A股的平均市盈率已基本和国际接轨。据沪深证券交易所披露的信息，截至8月11日，沪市A股平均市盈率为18.65倍，深市A股平均市盈率为21.3倍。<BR>●165家上市公司业绩预告显示 前三季度业绩仍将惯性增长<BR>　　统计数据显示，截至8月11日，两市已披露2008年上半年业绩的414家公司中，有165家在半年报中同时预告了前三季度业绩。其中有122家公司业绩同比增长或扭亏，占比达73.93%。石油化工、机械设备和房地产等行业公司位居前列。<BR>●A股市场深幅 ....]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:57:11 +0800</pubDate>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/358887.shtml</link>
			<category>我的日志</category>
			<title><![CDATA[今日三大证券报标题新闻]]></title>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[个股围猎（二）]]></title>
			<category>我的日志</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:59:45 +0800</pubDate>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/359682.shtml</link>
			<description><![CDATA[<DIV class=articleContent id=articleBody>
<P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: left; mso-layout-grid-align: none" align=left><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 楷体_GB2312; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: 楷体_GB2312; mso-font-kerning: 0pt">沈阳化工</SPAN></B><B><SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: TimesNewRomanPS-BoldMT; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-b ....]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[海螺水泥 (600585/30.11元)：<BR>上半年业绩符合市场预期，逆境中保持盈利增长<BR>海螺水泥2008年上半年业绩符合市场预期。公司上半年实现净利润13.13亿元，同比增长47%。克服成本上升，逆境中实现盈利增长。09年水泥需求因房地产投资下降面临一定不确定性。与上一轮周期底部相比，水泥行业抗风险能力提高。。维持08-09年盈利预测，预计08-09年每股收益2.04元和2.64元。成本上涨最快的时期即将过去，虽然需求未来面临着房地产投资的压力，但我们认为海螺水泥卓越的管理和较强的市场竞争力能够为公司盈利增长提供保障。<BR>天威视讯 (002238/11.38元)：<BR>中期业绩符合预期。天威视讯公布中期业绩, 上半年实现净利润3750万元，同比增长1.73%。微调08-10年盈利预测。估值吸引力明显。估值吸引力明显，重申“推荐”评级。天威视讯08年EV/EBITDA估值仅 ....]]></description>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/360125.shtml</link>
			<category>我的日志</category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:13:07 +0800</pubDate>
			<title><![CDATA[个股围猎 08-15 ]]></title>
		</item>
		<item>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/359680.shtml</link>
			<title><![CDATA[个股围猎 08-14]]></title>
			<category>我的日志</category>
			<description><![CDATA[<P>交通运输： ....]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:56:34 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[每日看盘08-12 ]]></title>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:58:43 +0800</pubDate>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/358888.shtml</link>
			<description><![CDATA[<DIV class=articleContent id=articleBody>
<P style="TEXT-INDENT: 2em" align=left><B>出口增速反弹昙花一现</B> ....]]></description>
			<category>我的日志</category>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[美元反转序幕提前拉开？
<P>近期美元出现强劲反弹，特别是八月初欧央行议息会议召开之后，美元兑欧元汇率升至5个月来的新高，我们认为主要原因有两个：一是欧央行在维持利率不变之后传递出可能不再加息的信号，并在会后声明中指出欧元区08年中期的经济增长将显著下滑。二是近期油价持续下跌有助于美国贸易逆差的缩小。我们认为短期内美元反弹走势在下半年可能出现反复，但很难再次触及1.6美元/欧元的低点。　美元升值和全球经济进入下滑周期将导致全球资本从新兴市场国家撤离并重新流入美国，这将进一步拖累资本流出国经济并推高美国资产价格。<BR>PPI与CPI倒挂进一步拉大 ....]]></description>
			<category>我的日志</category>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/359260.shtml</link>
			<title><![CDATA[每日看盘 08-13]]></title>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:18:59 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[中海发展 (600026/15.82元):<BR>业绩符合预期，短期因素带来运价急跌<BR>公司上半年业绩符合预期。近期股价急跌反映了外贸原油、内贸煤运市场价格及国际干散货运价大幅下挫带来的市场担忧，我们认为为奥运的短期因素导致，从而未来1-2个月市场运价仍有下行风险。公司业绩受短期市场运价下滑影响较小，而其业务组合也能有效降低未来业绩波动性。目前相对估值处于历史相对低位。<BR>孚日股份 (002083/5.10元)<BR>中报略好于预期，实现平稳增长<BR>2008上半年，公司实现营业收入16.33亿元，较上年同期增长15.58 %，实现净利润9427 万元，同比增长11.45%。其中营业收入增速和净利润增速分别较我们预期快5个百分点。主打产品毛巾制品出口增长强劲是业绩超出预期的主要原因。内销市场开拓稳步进行。下半年业绩增速有望快于上半年。鉴于公司在毛巾和家纺领域的领导地位和品牌基础。 ....]]></description>
			<title><![CDATA[个股围猎 08-13]]></title>
			<category>我的日志</category>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 10:20:11 +0800</pubDate>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/359261.shtml</link>
		</item>
		<item>
			<category>我的日志</category>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:09:38 +0800</pubDate>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/360120.shtml</link>
			<title><![CDATA[三大证券报 今日新闻 08-15 ]]></title>
			<description><![CDATA[除担当货币政策的制定、实施者的角色外，昨天公布的《央行主要职责内设机构和人员编制规定》赋予了央行多项新职能。其中最引人注目的是央行会同银证保三会，建立金融监管协调机制。这也意味着，一行三会的金融协调监管框架正式落定，央行将担当总协调人的角色。（上证报）<BR>-&nbsp;<WBR> “三定”方案对央行原有的18个司局职能进行了调整，并新增汇率司。新设的汇率司的主要职能是，拟订人民币汇率政策并组织实施；研究、制订并实施外汇市场调控方案，调控境内外汇市场供求；根据人民币国际化的进程发展人民币离岸市场；协助有关方面提出资本项目兑换政策建议；跟踪监测全球金融市场汇率变化；研究、监测国际资本流动，并提出政策建议。（上证报）<BR>-&nbsp;<WBR>&nbsp;<WBR> 中国证券登记结算公司最新统计数据显示，截至7月末，基金、QFII、保险公司等机构投资者在银行托管专户的A股市值为18718 ....]]></description>
		</item>
		<item>
			<category>我的日志</category>
			<title><![CDATA[今日三大证券报标题新闻]]></title>
			<description><![CDATA[●企业存款负增 央行数据印证企业资金趋紧<BR>　　央行数据显示，今年7月末，金融机构人民币各项存款余额为44.37万亿元，同比增长19.6%。当月人民币各项存款增加4682亿元，其中，居民户存款增加2465亿元，非金融性公司存款减少55亿元，财政存款增加1848亿元。其中，非金融性公司存款是继今年1月份以来再次出现负增长。<BR>●新开24个账户 社保基金加大入市力度<BR>　　中登公司公布的最新数据显示，有24个社保基金账户在今年7月份完成A股开户，其中沪深各12个账户。这也是去年10月份以来，社保基金首次出现在A股账户新增名单中。目前中登公司共有社保基金账户116个。<BR>●机构三日逆市净买入128亿元 持续追捧银行等板块<BR>　　自上周五开始的连续两日大跌，到本周二跌势趋缓，上证综指一路下滑约270点。大智慧Topview最新数据显示，在这三个交易日里机构在沪市逆势净买 ....]]></description>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/359681.shtml</link>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:58:30 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:54:32 +0800</pubDate>
			<category>我的日志</category>
			<description><![CDATA[紧缩态势不改，货币增速继续回落
<P>7月份货币数据评论<BR>货币增速显著回落：M2增速从6月份的17.4%显著放缓1个百分点至16.4%，低于我们预期的17%和市场预期的17.1%。贷款增速反弹：7月份人民币贷款新增3818亿元，增速比上月反弹0.5个百分点至14.6%。存款回流与定期化加剧，M1与M2继续倒挂。前瞻的看，货币从紧基调不变。<BR>消费增速保持强劲<BR>8月份社会零售数据分析<BR>消费增速再创新高，反映了奥运效应和成品油提价。7月份，全国社会消费品零售总额名义同比增速23.3%（6月份23.0%），再创历史新高；剔除价格因素后实际增速约15.9%（6月份14.8%），显示消费依然强劲。下半年消费增速将略有放缓，但仍属稳健。我们维持今年社会消费品零售实际增长12.4%的判断（1-7月增长13.3%）。<BR>内忧外患下的日本经济<BR>8月13日日本内阁府公布最新G ....]]></description>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/359679.shtml</link>
			<title><![CDATA[每日看盘  08-14 ]]></title>
		</item>
		<item>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/358562.shtml</link>
			<category>我的日志</category>
			<description><![CDATA[<DIV class=articleContent id=articleBody>
<P>在波动中把握安全边际<BR>铁路行业中期业绩预览及下半年策略<BR>08年上半年铁路运输“货弱客强”。煤炭运输保持强劲增长。未来展望：“十一五”期间铁路行业只能实现内生增长.。二级市场回顾：大秦铁路跑赢大盘，广深铁路跑输大盘。半年报预览：大秦铁路业绩同比增长31.6%至0.3元/股；广深铁路业绩同比下降3.7%至0.1元/股。下半年投资策略：推荐大秦铁路，关注广深铁路H股超跌投资机会。<BR>中兴通讯 (000063/42.40元):<BR>中期业绩预览<BR>我们判断中兴通讯上半年收入有望超过190亿元，同比增长26%以上；净利润达到5.7亿元左右，全面摊薄每股收益约0.43元，同比增长超过25%。收入保持快速增长。毛利率可能有所下降。费用压力较大。维持盈利预测，我们仍认为公司在国内电信投资新一轮 ....]]></description>
			<title><![CDATA[个股围猎 08-11]]></title>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:29:55 +0800</pubDate>
		</item>
		<item>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:07:45 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<P>跌下来，有人看到2000点，有人看到1500点，尽管目前的市盈率水平已经是13年来的低位。 ....]]></description>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/360117.shtml</link>
			<category>我的日志</category>
			<title><![CDATA[6124点的珠峰何时会跨过去？  张晓晖]]></title>
		</item>
		<item>
			<category>我的日志</category>
			<title><![CDATA[新股申购    贾薇整理]]></title>
			<description><![CDATA[<DIV class=articleContent id=articleBody>美邦服饰(002269) 申购代码：002269,新股发行网上申购日：2008-08-14,新股发行网下配售日：2008-08-13,发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格：19.76元/股,申购上限：56000000股,全面摊薄发行市盈率：22.74倍,发行数量：70000000股,路演时间：2008年8月13日（周三）下午14：00-17：00,路演网站：smers.p5w.net,中签号公布日：2008-08-19 </DIV>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:51:34 +0800</pubDate>
			<link>http://tjbocichina.blog.enorth.com.cn/article/359678.shtml</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
